日帰り湯あみの島入浴券付バスプラン(卒業旅行・GW)<A・B・C便>
- ■旅行代金(おひとり様)
-
出発日 大人 小学生 大阪便 6,200円 5,600円 大阪便 6,600円 6,000円 京都・滋賀便 5,500円 4,800円
出発日 | 大人 | 小学生 |
---|---|---|
大阪便 | 6,200円 | 5,600円 |
大阪便 | 6,600円 | 6,000円 |
京都・滋賀便 | 5,500円 | 4,800円 |
【出発日カレンダー】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | ||||||
28 | ||||||
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 |